romualdy
Показывать 6 элементов
Дата | Описание дела | Оценка | Зачет | Затрачено, ч:мм |
---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Дата | Описание дела | Оценка | Зачет | Затрачено, ч:мм |
---|---|---|---|---|
7 января 2012 г. | вебкаст с Кираном и тренерами, обсуждение планов с тренерами | Отлично | ![]() | 5:00 |
8 января 2012 г. | умирал, тестировал падуки, сделал для Кати нужные изменения на сайте для фраз дня и пр | Сносно | ![]() | 2:30 |
9 января 2012 г. | болел сильно, думать не мог, смотрел вебинар с кираном, записывал | Сносно | ![]() | 3:00 |
10 января 2012 г. | болел, много думал, проводил вебинар с Дианой, дикша на 20+ человек | Сносно | ![]() | 4:00 |
11 января 2012 г. | Подготовка и проведение вебинара с Дианой, дикша на 50+человек, подготовка вебинара с Олей на четверг, хакинг системы вебинаров, + много всякого | Отлично | ![]() | 8:00 |
12 января 2012 г. | вебинар с Ольгой, планирование вебинаров с Моисеевым | Нормально | ![]() | 4:00 |
Показывать 6 элементов